Mis à jour le 14 mars 2022 par Eric Buard
Elle est située à 100 km de l’Océan sur la Charente, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin. Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage à la Cellule Migrateurs (EPTB Charente, MIGADO, CAPENA) dont les modalités sont définies dans une convention.
La station de comptage est composée de chambres étanches avec un système d’enregistrement vidéo. La station est opérationnelle depuis janvier 2010. Le dépouillement des fichiers vidéos est réalisé depuis janvier 2013 par SCEA Dartiguelongue.
Il est possible qu’en fonction des débits de la Charente, certains poissons arrivent à passer par les clapets et le seuil, donc en dehors de la passe.
Espèces en montaison | Date de première montaison observée | Date de dernière montaison observée | Supplément depuis le 3 juin | Nombre total au 10 juin |
---|---|---|---|---|
Aloses | 17 mars (feinte) | +5 | 541 | |
Lamproie marine | 25 janvier | 2 | ||
Lamproie fluviatile | 16 janvier | 7 | ||
Truite de mer | janvier | 3 | ||
Saumon atlantique | 0 | |||
Mulet | janvier | +11 | 206 | |
Flet | 0 | |||
Espèces en dévalaison | Date de première dévalaison observée | Date de dernière dévalaison observée | Supplément depuis le 3 juin | Nombre total au 10 juin** |
Anguille dévalante | janvier | 56** | ||
Mulet dévalant | ** | |||
Alose dévalante post reproduction | 3** |
** : minimum car la plupart peuvent dévaler par les clapets et le seuil.
Espèce | Supplément depuis le 3 juin | Nombre total au 10 juin |
---|---|---|
Ablette | +155 | 3066 |
Amour blanc | 1 | |
Barbeau | -1 | 169 |
Black bass | 14 | |
Brème | +8 | 1095 |
Brochet | 4 | |
Carassin | 10 | |
Carpe | +4 | 75 |
Chevesne | +156 | 2343 |
Gardon | +3 | 478 |
Hotu | 134 | |
Ide | 0 | |
Perche | +9 | 54 |
Poisson-chat | 0 | |
Perche soleil | 2 | |
Sandre | 1 | |
Silure | +7 | 128 |
Tanche | 1 | |
Truite fario | 5 | |
Vandoise | 0 |
Espèce | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 au 10 juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | - | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | - | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 | 1204 | 541 |
Lamproie marine | 2277 | - | 332 | 327 | 1715 | 1415 | - | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 | 2 | 2 |
Lamproie fluviatile | 14 | - | 20 | 15 | 18 | 12 | - | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 | 7 |
Truite de mer | 16 | - | 18 | 60 | 131 | 86 | - | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 | 11 | 3 |
Saumon atlantique | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* : 2011 : inondation de la station
** : 2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Les bilans des anciennes années sont consultables ici : bilans stations de comptage.