Elle est située à 100 km de l’Océan sur la Charente, juste en aval de Cognac, sur la passe à bassins du barrage de Crouin. Le département de la Charente est propriétaire du barrage et de la passe et a confié le suivi scientifique de la station de comptage à la Cellule Migrateurs (EPTB Charente, MIGADO, CAPENA) dont les modalités sont définies dans une convention.
La station de comptage est composée de chambres étanches avec un système d’enregistrement vidéo. La station est opérationnelle depuis janvier 2010. Le dépouillement des fichiers vidéos est réalisé depuis janvier 2013 par SCEA Dartiguelongue.
Il est possible qu’en fonction des débits de la Charente, certains poissons arrivent à passer par les clapets et le seuil, donc en dehors de la passe.
Espèces en montaison | Date de première montaison observée | Date de dernière montaison observée | Supplément depuis le 18 novembre | Nombre total au 31 décembre |
---|---|---|---|---|
Aloses | 10 mars (1ère alose de 49 cm) | entre le 25 juin et le 1er juillet | 1204 | |
Lamproie marine | 17 avril | 12 mai | 2 | |
Lamproie fluviatile | entre le 8 et le 14 janvier | 16 mars | 2 | |
Truite de mer | entre le 29 janvier et le 4 février | +2 | 11 | |
Saumon atlantique | entre le 21 et le 27 mai | 1 | ||
Mulet | entre le 1er et le 7 janvier | 537 | ||
Flet | 0 | |||
Espèces en dévalaison | Date de première dévalaison observée | Date de dernière dévalaison observée | Supplément depuis le 18 novembre | Nombre total au 31 décembre** |
Anguille dévalante | entre le 1er et le 7 janvier | **80 | ||
Mulet dévalant | 545** | |||
Alose dévalante post reproduction | entre le 21 et le 27 mai | le 2 août | 13** |
** : minimum car la plupart peuvent dévaler par les clapets et le seuil.
Espèce | Supplément depuis le 18 novembre | Nombre total au 31 décembre |
---|---|---|
Ablette | 7014 | |
Amour blanc | 1 | |
Barbeau | +17 | 516 |
Black bass | 25 | |
Brème | +200 | 1949 |
Brochet | 4 | |
Carassin | 31 | |
Carpe | 38 | |
Chevesne | +140 | 1644 |
Gardon | +18 | 1565 |
Hotu | +57 | 421 |
Ide | 0 | |
Perche | +4 | 125 |
Poisson-chat | 0 | |
Perche soleil | 1 | |
Sandre | 1 | |
Silure | 95 | |
Tanche | 0 | |
Truite fario | +1 | 8 |
Vandoise | 22 |
Espèce | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 au 31 décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloses | 3663 | - | 5759 | 1476 | 2643 | 6038 | - | 2524 | 201 | 583 | 204 | 440 | 1204 |
Lamproie marine | 2277 | - | 332 | 327 | 1715 | 1415 | - | 8 | 294 | 4 | 64 | 11 | 2 |
Lamproie fluviatile | 14 | - | 20 | 15 | 18 | 12 | - | 35 | 29 | 9 | 29 | 9 | 2 |
Truite de mer | 16 | - | 18 | 60 | 131 | 86 | - | 38 | 34 | 45 | 57 | 40 | 11 |
Saumon atlantique | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
* : 2011 : inondation de la station
** : 2016 : vitre de la station brisée (vandalisme)
Les bilans des anciennes années sont consultables ici : bilans stations de comptage.